創業融資実績
創業融資成功実績
イデア総研税理士法人でこれまでサポートしてきた創業融資の成功事例の一部をご紹介します!
これまでの融資サポート成功率は90%以上!
安心してご依頼ください!
平成31年度実績
| 業種 |
借入金額(万円)
|
|---|---|
| 建設業 | 600万円 |
| 建設業 | 200万円 |
| 製造小売業 | 1,000万円 |
| メンテナンス業 | 350万円 |
| 訪問看護 | 1,000万円 |
| 葬祭業 | 500万円 |
| 司法書士業 | 300万円 |
| 訪問介護 | 500万円 |
| 飲食業 | 700万円 |
| 測量業 | 1,500万 |
| 建築設備業 |
400万
|
| 塗装工事業 | 500万 |
| 介護事業 | 1000万 |
平成30年度実績
| 業種 | 借入金額(万円) | 利率 |
|---|---|---|
| 塗装業 | 300万円 | 2.06% |
| 介護事業 | 500万円 | 1.86% |
| 製造業 | 250万円 | 2.10% |
| 保険代理店 | 400万円 | 2.10% |
| リサイクル業 | 1,000万円 | 1.86% |
| 小売業 | 500万円 | 2.06% |
| 建設業 | 300万円 | 1.86% |
| 飲食業 | 2,000万円 | 1.80% |
| 建設業 | 150万円 | 1.61% |
| 飲食業 | 1,000万円 | 1.80% |
| 建設業 | 1,000万円 | 1.61% |
| 建設業 | 300万円 | 1.80% |
| 福祉事業 | 600万円 | 1.90% |
| リサイクル業 | 500万円 | 1.86% |
| 広告業 | 500万円 | 1.86% |
平成29年度実績
| 業種 | 借入金額(万円) | 利率 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 500万円 | 0.91% |
| 建設業 | 500万円 | 1.61% |
| 建設業 | 500万円 | 1.51% |
| 建設業 | 300万円 | 1.61% |
| 建設業 | 300万円 | 1.9% |
| 建設業 | 300万円 | 1.9% |
| 広告業 | 700万円 | 1.66% |
| 建設業 | 200万円 | 1.61% |
| 測量業 | 300万円 | 2.87% |
| 飲食業 | 500万円 | 2.16% |
| 映像制作 | 300万円 | 1.61% |
| 建設業 | 300万円 | 1.9% |
| 小売業 | 600万円 | 1.9% |
| 保険代理店 | 300万円 | 1.61% |
| 建設業 | 500万円 | 1.9% |




